- Сеялка прямого сева СПС- 4000
- Сеялка прямого сева СПС- 6500
- Сеялка прямого сева СПС-4000
Назначение продукции:
Для рядового посева семян зерновых культур, бобовых культур, мелкосемянных культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений при нулевой обработке почвы.
| Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя |
| 1. Тип машины | Прицепной |
| 2. Число высевающих секций | 23 |
| 3. Рабочая ширина захвата, м | 4,025 |
| 4 Конструктивная ширина междурядий, см | 17,5 |
| 5 Рабочая скорость при посеве, не более, км/ч | 10 |
| 6 Транспортная скорость, не более, км/ч | 20 |
| 7 Производительность за 1 час основного времени (расчетная при скорости 9 км/ч), га/ч | 3,45 |
| 8 Норма высева зерновых культур, кг/га | 30-300 |
| 9 Норма высева бобовых культур, кг/га | 40-280 |
| 10 Норма высева мелкосемянных культур, кг/га | 5-35 |
| 11 Норма внесения минеральных удобрений, кг/га | 30-350 |
| 12 Глубина заделки семян и удобрения, см | 3,0-10,0 |
| 13 Число обслуживающего персонала, непосредственно связанного с работой агрегата | один |
| 14 Тип сошникового механизма | Рычажный двухдисковый |
| 15 Управление заглублением сошников | Гидрофицированное от энергетического средства |
| 16 Тип основного бункера | Двухсекционный с зерновой и туковой секциями |
| 17 Объем зерновой секции бункера, дм3 | 870 |
| 18 Объем туковой секции бункера, дм3 | 570 |
| 19 Способ регулировки норм высева семян | Ступенчатый |
| 20 Способ регулировки норм внесения удобрения | Ступенчатый |
| 21 Тип зерновысевающих аппаратов | Катушечный с косыми желобками |
| 22 Тип туковысевающих аппаратов | Катушечный с косыми желобками |
| 23 Привод высевающих аппаратов | Цепной от приводного колеса |
| 24 Дорожный просвет, не менее, мм | 250 |
| 25 Ширина колеи опорных колес, мм | 4500 |
| 26 Габаритные размеры посевного агрегата, мм
длина ширина высота |
5400 3750 1940 |
| 27 Масса, кг
конструкционная эксплуатационная |
3710 4530 |
| 28 Дробление семян, не более, %
зерновых культур бобовых |
0,3 1,0 |
| 29 Неустойчивость общего высева, не более, %
зерновых культур бобовых |
3.0 4.0 |
| 30 Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, не более, %
зерновых культур бобовых |
3.0 4.0 |
| 31 Число семян, заделанных на заданную глубину 1 см, не менее, % | 80 |
| 32 Неравномерность всева удобрений между отдельными рядами, не менее, % | ±10 |
| 33 Неустойчивость общего высева удобрений, не менее, % | ±10 |
| 34 Коэффициент использования рабочего времени смены | 0,95 |
| 35 Коэффициент готовности с учетом организационного времени | 0,98 |
| 36 Воздействие движителей на почву не более, МПа | 0,08 |
| 37 Наработка на отказ, не менее, ч | 40 |
| Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя | |||||||
| СПС-6511 | СПС-6512 | СПС-6521 | СПС-6522 | |||||
| Тип машины | Прицепной | |||||||
| Число высевающих секций | 38 | 26 | 38 | 26 | ||||
| Рабочая ширина захвата, м | 6,5 | |||||||
| Конструктивная ширина междурядий, см | 17,5 ± 1 | 25,2 ± 1 | 17,5 ± 1 | 25,2 ± 1 | ||||
| Рабочая скорость ржения при посеве, не более, км/ч | 10 | |||||||
| Транспортная скорость, не более, км/ч | 10 | |||||||
| Производительность за 1 час основного времени (расчетная при скорости 9 км/ч), га/ч | 5,0 | |||||||
| Норма высева семян зерновых культур, кг/га | 30 — 300 | |||||||
| Норма высева семян бобовых культур, кг/га | 30 — 320 | |||||||
| Норма высева семян мелкосемянных культур, кг/га | 3-40 | |||||||
| Норма внесения гранулированных минеральных удобрений, Л | 30 — 350 | |||||||
| Глубина заделки семян и удобрений, см | 3,0 — 10,0 | |||||||
| Число обслуживающего персонала,
непосредственно связанного с работой сеялки |
один | |||||||
| Тип сошникового механизма | Рычажный монодисковый | Рычажный двухдисковый | ||||||
| Управление заглублением сошников | Гидрофицированное от энергетического средства | |||||||
| Тип основных бункеров | Двухсекционные с зерновыми и туковыми секциями | |||||||
| Количество основных бункеров | Два | |||||||
| Суммарный объем зерновых секций бункеров, дм3 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||||
| Суммарный объем туковых секций бункеров, дм3 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||||
| Способ регулировки норм высева семян | Ступеньчатый | |||||||
| Способ регулировки норм внесения удобрения | Ступеньчатый | |||||||
| Тип зерновысевающих аппаратов | Катушечный с косыми желобками | |||||||
| Тип туковысевающих аппаратов | Катушечный с косыми желобками | |||||||
| Привод высевающих аппаратов | Цепной от приводного колеса | |||||||
| Длина вылета маркера от крайнего поперечного бруса рамы, мм
-максимальная -минимальная |
4300 2200 |
|||||||
| Управление маркерами | Гидрофицированное от энергетического средства | |||||||
| Диаметр диска маркера,мм | 360 | |||||||
| Дорожный просвет, не менее | 250 | 300 | ||||||
| Ширина колеи опорных колес,мм
-в рабочем положении -в транспортном положении |
4460 3750 |
|||||||
| Масса сеялки, кг
-конструкционная -эксплуатационная |
9110±5
12200 |
8065±5
11130 |
8825±5
11900 |
7955+5
11030 |
||||
| Габаритные размеры посевного агрегата в транспортном положении, мм
-длина -ширина -высота |
9570 4370 3320 |
9570 4370 3320 |
9570 4370 3320 |
9570 4370 3320 |
||||
| Габаритные размеры посевного агрегата в рабочем положении, мм
-длина -ширина -высота |
11420 6410 2610 |
11420 6410 2350 |
11420 6410 2560 |
11420 6410 2300 |
||||
| Количество одновременно высеваемых рядков за один проход | 38 | 26 | 38 | 26 | ||||
| Дробление семян, %, не более
-зерновых культур -бобовых |
0,3 1,0 |
|||||||
| Неустойчивость общего высева, %, не более
-зерновых культур -бобовых |
3.0 4.0 |
|||||||
| Неравномерность высева семян отдельными аппаратами, %, не более
-зерновых культур -бобовых |
3.0 4.0 |
|||||||
| Число семян, заделанных на заданную глубину +1 см, %, не менее | 80 | |||||||
| Неравномерность высева удобрений между отдельными рядками, %, не менее | ± 10 | |||||||
| Неустойчивость общего высева удобрений %, не менее | ± 10 | |||||||
| Контроль уровня посевного материала в основных бункерах | Система контроля СК СКИФ — 17 | |||||||
| Коэффициент использования рабочего времени смены | 0,95 | |||||||
| Коэффициент готовности с учетом организационного времени | 0,98 | |||||||
| Воздействие движителей на почву, МПа, не более | 0,08 | |||||||
| Наработка на отказ,ч, не менее | 40 | |||||||



